IV Runda Classicauto Cup 2026
2026-01-19 21:21:49
LISTA STARTOWA
| NR STARTOWY |
Załoga / Klub | Pojazd | Klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Kajdanowicz | ![]() | G5-2000 [Freshtimer] |
| 2 | Dominik Piłka | ![]() Högert | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 3 | Maciej Sobieraj Matylda Sobieraj AK Rzemieślnik | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 4 | Adam Smuk | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 6 | Michał Żugajewicz | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 7 | Jakub Wesołowski AK Kielecki | ![]() Auto-Moto Wesoły Racing Team | G5-1600 [Freshtimer] |
| 8 | Marcin Wesołowski AK Kielecki | ![]() Auto-Moto Wesoły Racing team | G6-2000 [Modern & Open] |
| 9 | Mateusz / Radek Galas / Benedykciuk RADEK GALAS | ![]() AutaZeSzwajcarii.pl | G6-2000 [Modern & Open] |
| 10 | Michał Zowade AK Królewski | ![]() | G5-2000 [Freshtimer] |
| 11 | Szymon Gwiżdż | ![]() Gwizdek Transport | G5-2000 [Freshtimer] |
| 12 | Daniel Suski | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 13 | Cyprian Smółka AK Rzemieślnik | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 14 | Marek Kajdanowicz | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 15 | Piotr Loranc | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 16 | Milosz Smuk AK Rzemieślnik | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 17 | Jakub Rokicki | ![]() Hogert | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 18 | Tomasz Brzeziński AK Rzemieślnik | ![]() TOYOTA GAZOO Racing Polska | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 19 | Tomasz Wieczorkiewicz Jakub Wieczorkiewicz | ![]() IMPRESSIVE SOLUTIONS | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 20 | Kacper Siemiatkowski | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 21 | Paweł Małecki Rafał Tulwin | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport] |
| 22 | Jarosław Protas AK Królewski | ![]() MEBLEJARKO | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 23 | Emil Hansen | ![]() Hansen Racing | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 24 | Krzysztof Kryczka | ![]() | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 25 | Paweł Cychowski | ![]() | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 26 | Piotr Gawryś AK Kielecki | ![]() | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 27 | Przemyslaw Michno | ![]() | G5-2000 [Freshtimer] |
| 28 | Martyna Błanik Marcin Błanik | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 29 | Andrius Macys | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 30 | Krzysztof Horodecki | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 31 | Grzegorz Gołda AK Rzemieślnik | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 32 | Michał Glasenapp | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 33 | Dominik Łubiński Jan Łubiński | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 34 | Paweł Winiarski AK Rzemieślnik | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 35 | Mania Przybysz AK Polski | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 36 | Martyna Księżyk Jakub Najgrodzki Miasto Sportu | ![]() Fundacja MK | G5-1600 [Freshtimer] |
| 37 | Łukasz Maletz Miasto Sportu | ![]() Miasto Sportu | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 38 | Jakub Najgrodzki Martyna Księżyk Miasto Sportu | ![]() Miasto Sportu | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 39 | Igor Skierski AK Rzemieślnik | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 40 | Filip Kościółek AK Kielecki | ![]() Boiler Group | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 41 | Robert Skierski AK Rzemieślnik | ![]() iTrip Rallycomputer | G5-1600 [Freshtimer] |
| 42 | KAJETAN KOISAR | ![]() Fanatic Old Cars | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 43 | Jakub Laucz | ![]() protetyk.net | G5-3000 [Freshtimer] |
| 44 | Tomasz Sroka Piotr Urbański | ![]() | G5-3000 [Freshtimer] |
| 45 | Bartek Czwartek AK Rzemieślnik | ![]() | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 46 | Jakub Wieczorkiewicz Tomasz Wieczorkiewicz | ![]() IMPRESSIVE SOLUTIONS | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 47 | Szymon Horodeński AK Rzemieślnik | ![]() TOYOTA GAZOO Racing Polska | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 48 | Marcin Sech Maciej Sech | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 49 | Michał Wanat AK Królewski | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
| 50 | Maksymilian Biskupski | ![]() | G3-2000+ [Youngtimer Classic] |
| 51 | Mindaugas Dereska | ![]() | G5-3000 [Freshtimer] |
| 52 | Grzegorz Mazur | ![]() | G3-2000+ [Youngtimer Classic] |
| 53 | Diana Prietz AK Polski | ![]() | G5-3000 [Freshtimer] |
| 54 | Mikołaj Wypyski | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer] |
| 55 | Tomasz Kosewski | ![]() | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 57 | Paweł Zych AK Polski | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 58 | Bartłomiej Chybicki | ![]() | G5-2000 [Freshtimer] |
| 59 | Adam Cibart | ![]() | G5-2000 [Freshtimer] |
| 60 | Andrzej Zienkiewicz Franciszek Zienkiewicz AK Królewski | ![]() | G3-2000+ [Youngtimer Classic] |
| 61 | Jakub Jasik | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 62 | Konrad Kuberski | ![]() | G4-1600 [Youngtimer Sport] |
| 63 | JAN BIEGOŃ | ![]() | G1-2000 [Oldtimer Classic] |
| 64 | Paweł Dziędziel | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 65 | Greg Szpit Leon Wierzbołowski | ![]() | G2-2000 [Oldtimer Sport] |
| 66 | Szymon Frank | ![]() Dr Frank | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 67 | Roman Kobus | ![]() | G6-2000 [Modern & Open] |
| 68 | Przemysław Dudkowiak AK Królewski | ![]() Dolkamp | G3-2000 [Youngtimer Classic] |
| 69 | Rafał Zmysłowski Antoni Zmysłowski AK Polski | ![]() | G2-2000 [Oldtimer Sport] |
| 70 | Dariusz Dudkowiak AK Królewski | ![]() KENA.pl | G3-2000 [Youngtimer Classic] |
| 71 | Jakub Dąbrowski AK Królewski | ![]() | G3-2000 [Youngtimer Classic] |
| 72 | Piotr Dudkowiak AK Królewski | ![]() Dolkamp.pl | G3-2000 [Youngtimer Classic] |
| 73 | Maria Chmielewska AK Kielecki | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 74 | Marek Michalski AK Królewski | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 75 | Jarosław Gałązka | ![]() | G5-1600 [Freshtimer] |
| 76 | Maciek Młotek | ![]() Hammer | G5-1600 [Freshtimer] |
| 77 | Bartosz Galiński | ![]() | G1-2000 [Oldtimer Classic] |
| 78 | Maciej Michalak Michał Spociński | ![]() 88RT | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 79 | Sebastian Szcześniak AK Królewski | ![]() | G4-2000 [Youngtimer Sport] |
| 80 | Marcin Bruś Marcel Bruś AK Rzemieślnik | ![]() MMA DRUŻYNA "B" | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 81 | Jakub Bojarski | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 82 | Kamil Zastawny | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport] |
| 83 | Marcin Andraszyk Tymon Andraszyk | ![]() | G5-2000 [Freshtimer] |
| 84 | Yevhenii Shevchuk | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open] |
lp. to tylko liczba porządkowa, to nie jest numer startowy. Poniższa lista prezentuje kolejność zapisu na rajd.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
List zapisanych
| lp. | Załoga / klub | Pojazd | Klasa / Status |
Puchar | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Groszewski | ![]() | G6-2000 [Modern & Open]
| ZAPISANY | |
| 2 | Paweł Budzik | ![]() | G6-2000+ [Modern & Open]
| ZAPISANY | |
| 3 | Marcin Zachowicz | ![]() | G1-2000+ [Oldtimer Classic]
| BRAK WPłATY | |
| 4 | Piotr Dziegielewski AK Kielecki | ![]() | G5-3000+ [Freshtimer]
| Puchar Francuskich Klasyków | BRAK WPłATY |
| 5 | Grzegorz Andrzejak | ![]() | G2-2000+ [Oldtimer Sport]
| BRAK WPłATY | |
| 6 | Piotr Kania | ![]() BFG racing - Öhlins | G6-2000+ [Modern & Open]
| WYCOFANIE | |
| 7 | Marcin Palusiński | ![]() | G2-1600 [Oldtimer Sport]
| Puchar Legend Kronika Rajdów | WYCOFANIE |
| 8 | Maciej Palusiński | ![]() | G4-1600 [Youngtimer Sport]
| Puchar Legend Kronika Rajdów Puchar Junior | WYCOFANIE |
| 9 | Marcin Baryła | ![]() | G4-2000+ [Youngtimer Sport]
| Puchar BMW Classic | WYCOFANIE |
| 10 | Kacper Dominiak | ![]() | G5-1600 [Freshtimer]
| Puchar JDM Classic | WYCOFANIE |
| 11 | Marcin Piotrowski Joanna Boratyńska | ![]() | G5-3000 [Freshtimer]
| Puchar Mini Youngtimer | WYCOFANIE |











































